84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2019-08-01 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
2019年8月1日據(jù)統(tǒng)計(jì)山東豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 平度市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3458.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2880.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2988.00 元/噸
山東省 鋼城區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 鄆城縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3666.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 桓臺縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2900.00 元/噸
山東省 萊州市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2988.00 元/噸
山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 平度市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2860.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3120.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2960.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3053.00 元/噸
山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 商河縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2980.00 元/噸
山東省 曲阜市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2980.00 元/噸
山東省 東明縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2760.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2960.00 元/噸
山東省 禹城市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2930.00 元/噸
山東省 市中區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 章丘市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3030.00 元/噸
山東省 薛城區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2990.00 元/噸
山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2790.00 元/噸
山東省 棲霞市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2780.00 元/噸
山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2770.00 元/噸
山東省 五蓮縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2751.00 元/噸
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2800.00 元/噸
山東省 平邑縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2765.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2780.00 元/噸
山東省 平度市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2960.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 招遠(yuǎn)市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2960.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2900.00 元/噸
山東省 乳山市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3250.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3230.00 元/噸
山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2880.00 元/噸
山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2820.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2990.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 平度市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 歷城區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2998.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2900.00 元/噸
山東省 濟(jì)陽縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 萊州市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2988.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2900.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2920.00 元/噸
山東省 環(huán)翠區(qū) 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3008.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3008.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2996.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 3120.00 元/噸
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 8月1日 43%蛋白 2996.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:山東豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。