2019年7月9日據(jù)統(tǒng)計(jì)山西、內(nèi)蒙古、遼寧豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 長治縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 萬榮縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 黎城縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 翼城縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 壽陽縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸
山西省 芮城縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山西省 臨猗縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3080.00 元/噸
山西省 汾陽市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 絳縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3160.00 元/噸
山西省 臨猗縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 2970.00 元/噸
山西省 平遙縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 左權(quán)縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山西省 介休市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 2690.00 元/噸
山西省 長治縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 鹽湖區(qū) 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3016.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3120.00 元/噸
遼寧省 凌源市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3325.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 2916.00 元/噸
遼寧省 元寶區(qū) 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 2886.00 元/噸
遼寧省 長?h 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 2886.00 元/噸
遼寧省 新民市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3050.00 元/噸
遼寧省 新民市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3050.00 元/噸
遼寧省 興城市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3058.00 元/噸
遼寧省 大石橋市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸
遼寧省 凌源市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3325.00 元/噸
遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3120.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸
內(nèi)蒙古 烏蘭浩特市 豆粕價(jià)格 7月9日 43%蛋白 3030.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:內(nèi)內(nèi)蒙古豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。